戶用直讀超聲水表概述:
邁拓超聲水表的流量測量采用了超聲波時差法原理
應(yīng)用于居民用戶的自來水流量計量、市政消防用水計量
國家強制檢定產(chǎn)品,計量數(shù)據(jù)直接用于收費憑證
有線、無線兩類通訊方式可選
覆蓋口徑DN(15~40)mm
性能參數(shù):
公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
始動流量(L/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5 |
量程比(可選) | Q3/Q1=160(500、400、315、250、200、160、125、100) | ||||
壓力損失等級 | △p25(△p40,△p63) | ||||
壓力等級 | MAP16(MAP25、MAP16、MAP10) | ||||
電磁環(huán)境條件等級 | E1 | ||||
溫度等級(可選) | T30(T90,T70,T50,T30) | ||||
流場敏感度等級 | U5/D3 | ||||
環(huán)境嚴酷度等級 | C類 | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
通訊接口(可選) | 紅外接口、M-BUS、RS485、4~20mA、脈沖輸出、RF射頻、GPRS | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2年單日用水量數(shù)據(jù),及24個月度累計數(shù)據(jù) | ||||
工作電源 | DC3.6V(一次性鋰電池) | ||||
測量頻率 | 1秒/次 | ||||
平均工作電流 | ≤20μA | ||||
指示裝置 | 液晶9位顯示 |
選型說明: