消火栓II型
GRPS實時通訊,掌握消火栓實時狀態(tài);
GPS定位、撞倒及振動監(jiān)測;
自檢功能,故障報警;
可在潮濕環(huán)境中工作;
技術(shù)特點:
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | MT-SSF100/65-1.6 | MT-SSF150/80(65)-1.6 | ||||
公稱通徑 (mm) | 100 | 150 | ||||
公稱壓力 (MPa) | 1.6 | 1.6 | ||||
配對法蘭尺寸(mm) | D | D1 | d0 | D | D1 | d0 |
220 | 180 | 18 | 285 | 240 | 22 | |
出水接口規(guī)格(mm) | 65×65 | 80×80(或65×65) | ||||
吸水接口規(guī)格(mm) | M125×6 | M170×6 | ||||
本體高度Hb(mm) | 650 | 760 | ||||
法蘭彎管Hw(mm) | 230 | 300 | ||||
流量測量范圍 | 1.5 L/S ~ 28 L/S | 3.0 L/S ~ 56 L/S | ||||
法蘭中節(jié)Hj(mm) | 280或客戶指定更長(僅防凍型) | |||||
流量計類型 | 多通道,超聲波測量 | |||||
通訊方式 | GPRS(含SIM卡,含6年服務(wù)費) | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2年單日用水量數(shù)據(jù),及24個月度累積數(shù)據(jù) | |||||
防護等級 | IP68 |
消火栓產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品系列 | GPRS遠(yuǎn)傳 | 智能鎖 | 流量計 | 壓力檢測 | 水溫檢測 | GPS定位 | 撞倒報警 | 噪音報警 | |
IC卡 | APP | ||||||||
消火栓專用流量計 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
消火栓- I型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
消火栓- II型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
消火栓-III型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |